유형 | 지원구분 | 연령 | 정부지원보육료 (기본보육) |
부모부담보육료 |
---|---|---|---|---|
정부지원 어린이집 |
만0~5세보육료 다문화 보육료 |
만0세 | 484,000원 | 0 |
만1세 | 426,000원 | 0 | ||
만2세 | 353,000원 | 0 | ||
만3세 | 240,000원 | 0 | ||
만4세 | 240,000원 | 0 | ||
만5세 | 240,000원 | 0 | ||
장애아보육료 | 구분없음 | 502,000원 | 0 | |
누리(3~5세장애아) 보육료 |
만3~5세 | 502,000원 | 0 | |
정부미지원 어린이집 |
만0~5세보육료 다문화 보육료 |
만0세 | 484,000원 | 0 |
만1세 | 426,000원 | 0 | ||
만2세 | 353,000원 | 0 | ||
만3세 | 240,000원 | 시·도지사가 정한 수납한도액 내에서 어린이집이 결정한 보육료 수납액과의 차이 |
||
만4세 | 240,000원 | |||
만5세 | 240,000원 | |||
장애아보육료 | 구분없음 | 502,000원 | 0 | |
누리(3~5세장애아) 보육료 |
만3~5세 | 502,000원 | 0 |
구분 | 기준일자 |
---|---|
0세아 | 2020.1.1 이후 출생 |
만1세아 | 2019.1.1~2019.12.31 |
만2세아 | 2018.1.1~2018.12.31 |
만3세아 | 2017.1.1~2017.12.31 |
만4세아 | 2016.1.1~2016.12.31 |
만5세아 | 2013.1.1~2013.12.31 |
어린이집을 이용하는 만0~5세 아동에게 보육료 등을 지원합니다.
주소: (47758) 부산광역시 동래구 시실로 129
Copyright 2024 동래구육아종합지원센터 All rights reserved.